0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 2 января в Усть-Бюре
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -24° | СЗ4 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -24° | СЗ3 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -23° | ЗСЗ4 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -22° | СЗ3 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -17° | СЗ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -15° | ЮВ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -18° | ЗСЗ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -18° | СЗ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -15° | СЗ2 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -7° | Ю2 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -6° | ЮЮВ2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -4° | ЮЮЗ3 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -3° | ЮЗ4 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -4° | ЮЗ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -4° | ЮВ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -5° | Ю1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -10° | ЮВ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -3° | ЗЮЗ5 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -17° | В2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -21° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -18° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -15° | ССЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -13° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -15° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -19° | ЗЮЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -21° | З2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -20° | ВЮВ3 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -21° | ВСВ4 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -21° | СВ4 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -23° | З1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -25° | Ю2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -19° | ЮЮЗ3 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -16° | Ю2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -16° | ЮВ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -14° | ВЮВ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -14° | ВЮВ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -23° | ЗСЗ3 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -25° | ЗСЗ4 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -27° | ЗСЗ5 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -28° | З5 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -24° | З4 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -19° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -25° | ЗСЗ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -27° | ЗСЗ4 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -27° | З5 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -14° | ЮЮВ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -15° | ЮЮВ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -11° | ВЮВ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -5° | Ю3 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -2° | ЮЮЗ5 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -1° | ЮЮЗ7 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -1° | ЮЮЗ6 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -1° | ЮЮЗ5 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -2° | ЮЮЗ3 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -22° | СЗ2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -22° | СЗ3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -23° | СЗ3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -26° | ССЗ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -21° | ССЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -18° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -23° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -27° | СЗ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -25° | СЗ3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -27° | ЗСЗ2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -27° | ЗСЗ3 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -28° | СЗ5 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -29° | СЗ5 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -25° | СЗ4 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -22° | СЗ2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -24° | ЗСЗ3 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -26° | СЗ4 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -27° | СЗ4 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -7° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -5° | З6 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -5° | З13 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -5° | З12 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -5° | З12 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -4° | З10 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -5° | З7 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -5° | ЗЮЗ3 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -5° | Ю3 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -22° | СЗ5 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -23° | СЗ5 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -23° | СЗ5 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -21° | СЗ4 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -18° | СЗ4 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -17° | СЗ3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -21° | СЗ4 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -24° | СЗ4 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -26° | СЗ5 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -9° | ЮЮЗ3 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -8° | Ю3 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -6° | ЮЮЗ4 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -5° | ЮЗ5 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -4° | ЗЮЗ6 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -9° | ЗЮЗ5 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -15° | ЮЗ3 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -14° | ЮЗ3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -16° | ЮЗ3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -9° | С1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -8° | СЗ2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -6° | СЗ2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -6° | ЗСЗ3 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -5° | ЗЮЗ4 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -4° | ЮЗ3 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -4° | З4 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -6° | З4 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -7° | З4 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -25° | ЗСЗ4 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -27° | СЗ4 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -28° | СЗ4 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -29° | ЗСЗ3 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -28° | СЗ3 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -23° | СЗ3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -23° | СЗ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -26° | ЗСЗ3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | ЗСЗ4 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -13° | ССЗ3 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -15° | СЗ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -16° | ССЗ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -18° | СЗ4 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -17° | ССЗ4 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -13° | ССЗ3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -14° | ССЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -18° | ССЗ3 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -18° | ССЗ4 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -32° | СЗ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -34° | СЗ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -34° | ССЗ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -34° | ССЗ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -32° | СЗ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -32° | СЗ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -29° | СЗ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -27° | СЗ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -24° | СЗ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Усть-Бюре за 2 января.